+1 dag naar België
| afmeting: | 520x115x305 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA): | 91 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA): | 102 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA): | 3 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA): | 3 dB(A) |
| Platform: | XGT 40 V Max |
| Volt (spanning): | 36 V |
| Var. toerenregeling (draaiknop): | 1 |
| Verlichting: | Ja |
| Softstart: | Ja |
| Softgrip: | Ja |
| Type motor: | BL-motor |
| Constant toerental: | Ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling: | Ja |
| Aansluiting/opname: | SDS-MAX |
| Aantal mechanische toeren: | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1): | 250 - 500 min<sup>-1</sup> |
| Aantal slagen (stand 1): | 1450 - 2900 min<sup>-1</sup> |
| Advies BL4020: | Geschikt maar niet geadviseerd i.v.m. prestaties |
| Advies BL4025: | Geschikt maar niet geadviseerd i.v.m. prestaties |
| Advies BL4040: | Geadviseerd |
| Advies BL4040F: | Geadviseerd |
| Advies BL4050F: | Geadviseerd |
| Advies BL4080F: | Geadviseerd |
| Advies BL4080H: | Geadviseerd |
| Accubeveiliging: | 1 |
| Betonboor Ø: | 10 - 40 mm |
| Ideaal boorbereik (beton): | 16 - 35 mm |
| Slagkracht (EPTA): | 8,0 joule |
| Vibratie (K) hamerboren in beton: | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah hamerboren in beton: | 5,0 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: | 4,0 m/s² |
| Gewicht met XGT BL4025 accu: | 7,4 kg |
| Gewicht met XGT BL4040(F) accu: | 7,7 kg |
| Kroonboor Ø: | 20 - 105 mm |
| AWS: | Ja |
| Freeskroon Ø: | 45 - 55 mm |
PROFAST Ankersystemen
Strekel 2
1724 BK Oudkarspel
Nederland
"*" geeft vereiste velden aan

XGT 2×40 V Max CombihamerScroll naar bovenzijde 